In riferimento alla Legge 124/2017 art. 1 comma 125-129, l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti da Galvani S.r.l. nel corso dell’anno precedente è reso disponibile online al Registro Nazionale Trasparenza, in quanto contributi statali soggetti all’obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Riepiloghiamo di seguito un elenco dei contributi ricevuti.
| Soggetto erogante | Somma incassata | Anno | Causale |
|---|---|---|---|
| Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona | 4.196,50 € | 2024 | VOUCHER DOPPIA TRANSIZIONE 2024 |
| SIMEST | 139.513,00 € | 2024 | Transizione Digitale e/o Ecologica |
| FONDIMPRESA | 3.000,00 € | 2024 | INNOVAZIONE DEI PROCESSI IN GALVANI |
| UNIONCAMERE | 3.000,00 € | 2024 | Marchi+2023 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali |
| UNIONCAMERE | 2.640,00 € | 2024 | Marchi+2023 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali |
| Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 30.176,23 € | 2024 | Beni Strumentali - Contributi agli investimenti - Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 - n. domanda delibera finanziamento: 303009 |
| Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona | 3.000,00 € | 2024 | BANDO VOUCHER FORMAZIONE E LAVORO 2023 |
| Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 13.167,96 € | 2024 | MIGLIORAMENTO STRUTTURA ORGANIZZATIVA |


